(教員用)1ペーパー単元構想図集
子どもの主体的な学びを促す理科カリキュラム
「1ペーパー単元構想図集」
◇編集・執筆 初等理科研究サークル「理究」
学習指導要領に示されている「問題を見いだし・・・解決に導く過程の重視」が、どの教科でも重要です。さらに、社会の様々な課題を解決するため、科学教育の重要性も示されています。しかし小学校では、以前より理科授業を苦手としたり、指導を敬遠したりする教員も多いという状況が懸念されています。自然や科学を追究する理科授業は、子どもたちの大好きな教科であり、学習指導要領の目指す学びを具現するものと考えます。そのためには、教師が単元を見通して指導することが重要であることはご存じのとおりです。
そこで、初等理科研究サークル「理究」は、若手教員や理科指導に苦手意識のある教員が授業構想に役立てることができるように、平成30年度県小教研理科部会会場校田村市立滝根小学校と「理究」会員の日頃の実践をもとに理科「1 ペーパー単元構想図集」を作成・編集しました。
〇表紙・発刊にあたって
〇単元構想図の基本構造と作成手順
〇目 次
※PDFファイルは単元名を↓クリック
<理科>
学年 | 月 | 単元名 | 実践テーマ | 備考 |
3年 | 7 | 音を出して調べよう | 自分で考えた実験方法で追究する楽しさ | R2 |
3年 | 7 | こん虫をしらべよう | 生活体験を生かし昆虫の体の働きを主体的に追究する | H30 |
3年 | 7 | こん虫をしらべよう | 「あし」から生物の多様性を見いだす | R1 |
3年 | 10 | 風やゴムで動かそう | 「風」の学びを生かした問いと主体的な追究 | H30 |
4年 | 6 | 電流のはたらき | プロペラの風から電流への気づきや問いを見いだす | R2 |
4年 | 6 | 雨水のゆくえ 水の自然蒸発と結露 | 「雨水はどこに消えた?!」 -2つの単元をつないだ探究活動 | R2 |
4年 | 7 | 動物のからだのつくりと運動 | 昆虫と自分の体の比較から生まれる自発的な「問い」 | R1 |
4年 | 10 | とじこめた空気と水 | 空気と水の性質を比較しながら追究する | H30 |
5年 | 9 | 流れる水のはたらき | 日常生活と結びつけて、問いを主体的に追究する | R1 |
5年 | 10 | もののとけ方 | 見通しと対話によるつながる新たな問い ~2つの物質の比較をとおして~ | H30 |
5年 | 10 | もののとけ方 | 対話をとおして省察しながら理解を深める | R2 |
6年 | 4 | 物の燃え方 | より妥当な考えをつくりだす考察の工夫 | H30 |
6年 | 6 | 物の燃え方 | スモールステップで考察を積み上げ多面的に考える | R2 |
6年 | 10 | てこのはたらき | 連続する問いと一部複線化型展開による主体的な学び | H30 |
6年 | 10 | 土地のつくりと変化 | 主体的に問題解決に取り組むための工夫 | H29 |
6年 | 12 | 水溶液の性質 | 対話から妥当な考えを導き出す ~一人一人の「実験計画書」をとおして~ | R2 |
6年 | 12 | 電気と私たちのくらし | 獲得した科学的知識を日常生活に結びつける学びの場 | R2 |
6年 | 12 | 電気と私たちのくらし | 身近な生活から生まれる問い ~小中連携の試み~ | R2 |
<生活科・総合的な学習活動>
学年 | 月 | 単元名 | 実践テーマ | 備考 |
1 | 10 | つくろう あそぼう -おもちゃをつくろう- | コーディネートにより 気づきを広げる | H30 |
2 | 10 | うごくうごくわたしのおもちゃ ーもっとくふうしよう- | 工夫を促す対話を生かした製作活動 | H30 |
45 | 4~ | 紫川の水でそだててみよう | 美山の野菜がおいしいのはなぜ? | R2 |
<参考資料>他教科(国語・算数)
<初等理科研究サークル「理究」設立趣旨>
初等理科研究サークル「理究」は、令和元年6月、理科教育の重要性を思い、学力向上と問題解決的な学習が県下に広まることを願った理科教育研究を志す有志が設立した研究会です。
会員は、それぞれが様々な団体の主催する研修に主体的に参加し、その成果を共有し合っています。令和元年度は、筑波大附属小での研究会などに参加する機会を得て、実践を発表するとともに、様々な知見を得て、研修や学校での実践に生かしています。
※本事業、冊子は公益財団法人ちゅうでん教育振興財団の令和2年度教育振興助成により実施しました。
R3「シームレスな小・中学校理科授業モデルの試み」は こちらへ